Métaux
score | Métaux |
---|---|
01 | Cuivre |
02 | Fer |
03 | Bronze |
04 | Argent |
05 | Acier |
06 | Fer volcanique |
07 | Vrai argent |
08 | Diamantium |
09 | Fer météorique |
10 | Titane |
11 | Minerai essentiel |
12 | Or |
13 | Mithril |
14 | Metal arc-en-ciel |
15 | Mithril enchanté |
16 | Or pur |
17 | Mithril parfait |
18 | Or magmatique |
19 | Acier Valerian |
20 | Fer volcanique |
21 | Acier meteorique |
22 | Acier volcanique |
23 | Argent lunaire |
24 | Adamanthium |
25 | Minerai élémentaire |
26 | Acier chromé |
27 | Metal arc en ciel chromé |
28 | Mithril chromé |
29 | Mithril runique |
30 | Mithril pur |
31 | Acier des rois chromé |
32 | Gangracier |
33 | Acier élémentaire chromé |
34 | Argent lunaire chromé |
35 | Or solaire |
36 | Adamantium pur |
37 | Titanium chromé |
38 | Mithril des anciens dragons |
39 | Orichalque |
40 | Jade titan |
41 | Crystal indestructible |
42 | Pierre de roche |
43 | Acier mana |
44 | Omecron |
45 | Acier imperial |
46 | Fer blanc |
47 | Acier ardent |
48 | Acier vivant |
49 | Acier glacé |
50 | Bronze celeste |
51 | Minerai de sang |
52 | Obsidienne |
53 | Obsidienne celeste |
54 | Malachite |
55 | Fer lunaire |
56 | Acier spectral |
57 | Acier industriel |
58 | Chromium |
59 | Metal sacré |
60 | Or des rois |
61 | Acier des rois |
62 | Acier draconique |
63 | Acier draconique chromé |
64 | Metal celeste chromé |
65 | Acier infernal chromé |
66 | Metal celeste |
67 | Acier infernal |
68 | Acier élémentaire |
69 | Acier millenaire |
metaux alien
score | Metal | special |
---|---|---|
01 | Naquada | Décuple puissance énergies/explosions |
02 | Pyrite de roche | Absorbe chaleur |
03 | Gangaram noir | Suporte vide spatial |
04 | Vultex | |
05 | Roche solaire | +10d10 degats feu |
06 | Dirkon | Solidité x2 face aux tirs laser |
07 | Cosmatik | Materiau intelligent |
08 | Ultrion | Resiste aux voyages temporels |
09 | Adamantium | Incassable |
10 |
Matériaux composites
score | metal | special |
---|---|---|
01 | Gangaram durçi | Suporte voyages stellaires Science 25 |
02 | Minerai essentiel liquide | Puissance élémentaire pure Combustible science 45 |
03 | Fer stellaire | |
04 | Argent stellaire | Double la conductivité des circuits |
05 | Or stellaire | |
06 | Mithril stellaire | Carburant du moteur omega |
07 | Cuivre stellaire | Triple la conexion des circuits |
08 | Mercure stellaire | Carburant des moteurs quantiques |
09 | Titane stellaire | |
10 | Metal arc en ciel stellaire | Refletes les energies |
11 | Jade stellaire | Confere des pouvoirs de nature divine, souvent utilisé dans les amulettes ou les armes que portent les dieux rarement en possession des mortels |
12 | Dirkon 2000 | Solidité x 2 face à tous tirs et explosions. Science 35 |
13 | Vultex radioactif | Materiau vivant Science 45 |
14 | Anterion | Suporte voyages temporels Science 65 |
15 | Deuterium durçi | Solidité x 4 face aux lasers |
16 | Uranium enrichi | Combustible Science 30 à 55 |
17 | Chrotek | Plastique resiste au feu Science 50 |
18 | Titanium | Materiau de base pour construction spatiale science 45 |
19 | Ultrion enrichi | Imunisé au laser voyage dans le temps science 75 |
20 | Adamantium pur | Presque introuvable, tres dur a raffiner, incassable. Slash x 2 science 100 |
21 | Tekton | Plastique métalique intelligent. Resiste aux lasers et aux tirs à ions. Sensibles aux tirs par percussion. Science dépasse les dieux. |
22 | Nexion | Materiau auto-combusté Science 75 |
23 | Acier interstellaire | |
24 | Transchronium | Materiau insubstantiel tangible. Science 85 |
25 | Golgantis | Pyrite intelligente vivante Science 85 |
26 | Dolmenium | Forme ultime de la pyrite. Vivant. Science 100 |
27 | Omecron | Metal ultime combinaison d’acier valerian, de minerai essentiel liquide, d’adamantium pur et de pierre solaire. Il combine tous les attributs. |