Bois
Bois tendre
score | bois |
---|---|
01 | Hetre |
02 | Pin |
03 | Saule |
04 | Poirier |
05 | Péchier |
06 | Aulne |
07 | Cedre |
08 | Erable |
09 | Cerisier |
10 | Meleze |
11 | Sapin |
12 | Dryade |
13 | Pin flamboyant |
14 | Sapin du grand nord |
15 | Aulne lunaire |
16 | Poirier celeste |
17 | Erable à ambroisie |
18 | Cerisier millénaire |
19 | Pechier celeste |
20 | Saule transcendantal |
21 | Hetre cosmique |
22 | Arbre mana |
Bois souple
score | bois |
---|---|
01 | Bouleau |
02 | Noisetier |
03 | Saule |
04 | Balza |
05 | Sequoia |
06 | Frene |
07 | Bambou |
08 | If |
09 | Noisetier royal |
10 | Balza enchanté |
11 | Bambou elastique |
12 | Sequoia millénaire |
13 | Bouleau lunaire |
14 | Branches d’homme arbre |
15 | Saule transcendantafrl |
16 | Frene cosmique |
17 | If royal |
18 | Souche d’ygdrasil |
Bois dur
score | bois |
---|---|
01 | Acajoux |
02 | Chene |
03 | Pommier |
04 | Tek |
05 | Erable |
06 | Sequoia |
07 | Buis |
08 | Ebenne |
09 | Acajoux celeste |
10 | Erable lunaire |
11 | Erable à ambroisie |
12 | Tek 2000 |
13 | Sequoia millenaire |
14 | Buis cosmique |
15 | Ebenne pur |
16 | Chene royal |
17 | Pommier transcendantal |
18 | Chene transcendantal |
19 | Chene cosmique |
20 | Ecorce d’ent |
21 | Pommier du paradis |
22 | Arbre des mondes |
23 | Arbre du savoir |
24 | Arbre de la vie |
25 | Arbre du destin |
26 | Arbre de la Transcendance Celeste |